Najbardziej kompletna tabela kalorii i zawartości białek, tłuszczów i węglowodanów w mięsie, produktach mięsnych i potrawach.
Produkt | Białko | Tłuszcze | Węglowodany | Kcal |
---|---|---|---|---|
Azu | 11.9 | 14.2 | 10.2 | 214 |
Antrykot | 27.3 | 31.2 | 1.7 | 396 |
Mielona jagnięcina | 17 | 23 | 282 | |
Jagnięcina (łopatka) | 15.6 | 25 | 0 | 284 |
Jagnięcina (szynka) | 18 | 18 | 0 | 232 |
Jagnięcina (wątróbka) | 18.7 | 2.9 | 0 | 101 |
Jagnięcina (nerka) | 13.6 | 2.5 | 0 | 77 |
Jagnięcina (serce) | 13.5 | 2.5 | 0 | 82 |
Jagnięcina (język) | 12.6 | 16.1 | 0 | 195 |
Jagnięcina gotowana | 24.6 | 21.4 | 0 | 291 |
Pieczona jagnięcina | 20 | 24 | 0 | 320 |
gulasz jagnięcy | 20 | 20.9 | 0 | 268 |
Basturma turecka | 14.8 | 20.1 | 240 | |
Boczek | 23 | 45 | 0 | 500 |
Befstroganow | 21.9 | 27.4 | 5.7 | 355 |
stek | 27.8 | 29.6 | 1.7 | 384 |
Gotowana wieprzowina | 16.4 | 18.3 | 1 | 233 |
Mięso bawole | 19 | 13.2 | 194 | |
Gotowany bawół | 30 | 17.4 | 276 | |
Smażone mięso bawole | 33.4 | 23.2 | 342 | |
Gulasz z bawołów | 24.4 | 16.9 | 250 | |
Mięso wielbłąda | 18.9 | 9.4 | 160 | |
Gotowany wielbłąd | 29.8 | 12.4 | 230 | |
Smażony wielbłąd | 33.3 | 16.5 | 281 | |
Gulasz z wielbłąda | 24.3 | 12.1 | 205 | |
szynka | 14 | 24 | 0 | 270 |
W kształcie szynki | 22.6 | 20.9 | 0 | 278 |
Szynka z indyka niskotłuszczowa | 15 | 1 | 2 | 77 |
Cietrzew | 18 | 20 | 0.5 | 254 |
Wołowina | 18.9 | 12.4 | 0 | 187 |
Wołowina (wymiona) | 12.3 | 13.7 | 0 | 173 |
Polędwica wołowa) | 18.6 | 16 | 218 | |
Wołowina (Wędzony Mostek) | 7.6 | 66.8 | 0 | 632 |
Wołowina (wędzony mostek) | 10 | 55 | 0 | 540 |
Mostek wołowy) | 19.3 | 15.7 | 0 | 217 |
Wołowina (płuca) | 16.2 | 2.5 | 92 | |
Wołowina (lekki gulasz) | 20.4 | 3.7 | 120 | |
Wołowina (łopatka) | 19.4 | 6.6 | 137 | |
Wołowina (mózg) | 11.7 | 8.6 | 0 | 124 |
Wołowina (bok) | 18.9 | 16.6 | 225 | |
Wołowina (Wątróbka) | 20 | 3.1 | 4 | 125 |
Wołowina (smażona z wątroby) | 22.9 | 10.2 | 3.9 | 199 |
Wołowina (chuda wątroba) | 17.4 | 3.1 | 98 | |
Wołowina (przycinanie) | 18.6 | 16 | 218 | |
Wołowina (nerka) | 15.2 | 2.8 | 0 | 86 |
Żeberka wołowe) | 16.3 | 18.7 | 0 | 233 |
Serce wołowe) | 16 | 3.5 | 0 | 96 |
Wołowina (biodro) | 20.2 | 6.4 | 138 | |
Wołowina (uszy) | 25.2 | 2.3 | 122 | |
Wołowina (Polędwica) | 20.1 | 3.5 | 0 | 113 |
Wołowina (karczek) | 19.4 | 6.4 | 135 | |
Wołowina (język) | 12.2 | 10.9 | 0 | 146 |
Wołowina (Gotowany Język) | 23.9 | 15 | 231 | |
Gotowana wołowina | 25.8 | 16.8 | 0 | 254 |
Gotowana chuda wołowina | 25.7 | 8.1 | 0.2 | 175 |
Pieczeń wołowa | 32.7 | 28.1 | 0 | 384 |
Chude mięso wołowe | 22.2 | 7.1 | 158 | |
Chuda rostbef | 29 | 9.1 | 206 | |
Wołowina o średniej zawartości tłuszczu | 25 | 20 | 0 | 275 |
Gulasz wołowy | 16.8 | 18.3 | 0 | 232 |
Gulasz wołowy | 14 | 9.2 | 2.6 | 148 |
Mielona wołowina | 17.2 | 20 | 254 | |
Tłusta mielona wołowina | 15 | 25 | 293 | |
Mielona chuda wołowina | 18 | 15 | 215 | |
Gotowana gęś | 19.3 | 41.2 | 0 | 447 |
Pieczona gęś | 22.9 | 58.8 | 0 | 620 |
Gra | 34 | 6.5 | 200 | |
Selts | 12.6 | 32 | 0.5 | 336 |
Pierś z indyka) | 19.2 | 0.7 | 0 | 84 |
Indyk (żołądki) | 20 | 7 | 143 | |
Indyk (skrzydła) | 16.5 | 11.4 | 0 | 168 |
Indyk (nogi) | 15.7 | 8.9 | 0 | 142 |
Indyk (nogi) | 18.4 | 6.4 | 0 | 131 |
Indyk (wątroba) | 19.5 | 22 | 276 | |
Turcja (serce) | 16 | 5.1 | 0.4 | 128 |
Indyk (Gotowany Filet) | 25 | 1 | 130 | |
Gotowany indyk | 25.3 | 10.4 | 0 | 195 |
Pieczony indyk | 28 | 6 | 0 | 165 |
Mielony indyk | 20 | 8 | 0.5 | 161 |
Karbonada wędzona gotowana | 16 | 8 | 135 | |
Konina | 20.2 | 7 | 187 | |
Gotowane mięso końskie | 30.8 | 13 | 240 | |
Pieczone mięso końskie | 34.3 | 17.4 | 293 | |
Gulasz z mięsa końskiego | 25 | 12.7 | 214 | |
Polędwica | 13.7 | 36.5 | 384 | |
Schab wędzony pieczony | 10.2 | 48.2 | 475 | |
Schab wieprzowy b / c | 17 | 25 | 301 | |
Schab wędzony na surowo | 10.5 | 47.4 | 469 | |
Kotlety jagnięce | 20.6 | 30.6 | 9.1 | 394 |
Siekane kotlety jagnięce | 13.6 | 14.8 | 12.9 | 240 |
Kotlety wołowe | 18 | 20 | 0 | 260 |
Siekane kotlety wołowe | 14.2 | 11.4 | 13 | 213 |
Kotlety z indyka | 18.6 | 12.2 | 8.7 | 220 |
Kotlety z kurczaka | 18.2 | 10.4 | 13.8 | 222 |
Posiekane kotlety z kurczaka | 15.2 | 13.6 | 13.5 | 238 |
Kotlety wieprzowe | 17.5 | 40.3 | 8.8 | 470 |
Siekane kotlety wieprzowe | 13.6 | 45.7 | 466 | |
Surowe kotlety wieprzowe | 27.3 | 13.4 | 238 | |
Kotlety cielęce; bitki cielęce | 23 | 31 | 0 | 375 |
Królik | 21 | 8 | 0 | 156 |
Smażony królik | 25 | 6 | 0 | 155 |
Roladka z kurczaka | 16 | 26 | 310 | |
Mięso mielone z kurczaka | 17.4 | 8.1 | 143 | |
Kurczak mielony na tłuszczu | 21.3 | 11 | 0.1 | 185 |
Kura | 16 | 14 | 190 | |
Pierś z kurczaka) | 21.5 | 1.3 | 0 | 99 |
Kurczak (gotowana pierś) | 29.8 | 1.8 | 0.5 | 137 |
Kurczak (wędzona pierś) | 18 | 5 | 117 | |
Kurczak (Pierś Parzona) | 23.6 | 1.9 | 113 | |
Kurczak (żołądki) | 18.2 | 4.2 | 0.6 | 114 |
Skóra kurczaka) | 18 | 15.6 | 0 | 212 |
Skrzydełka kurczaka) | 19.2 | 12.2 | 0 | 186 |
Udka kurczaka) | 16.8 | 10.2 | 0 | 158 |
Kurczak (wędzone udka) | 10 | 20 | 220 | |
Wątróbka z kurczaka) | 19.1 | 6.3 | 0.6 | 136 |
Kurczak (gotowana wątroba) | 25.9 | 6.2 | 2 | 166 |
Kurczak (Smażona Wątróbka) | 30.8 | 8.9 | 2 | 210 |
Tchórzliwe serce) | 15.8 | 10.3 | 0.8 | 159 |
Kurczak (Gotowane Serce) | 20 | 10.9 | 1.1 | 182 |
Filet z kurczaka) | 23.1 | 1.2 | 0 | 110 |
Kurczak (Gotowany Filet) | 30.4 | 3.5 | 153 | |
Gotowany kurczak | 25.2 | 7.4 | 170 | |
Smażony kurczak | 26 | 12 | 0 | 210 |
Pieczona kuropatwa | 29 | 8 | 0 | 250 |
Losyatina | 21.4 | 1.7 | 101 | |
Mięso sojowe | 52 | 1 | 17.6 | 296 |
Dziczyzna | 19.5 | 8.5 | 154 | |
Gotowana dziczyzna | 30.8 | 11.2 | 223 | |
Dziczyzna gotowana tłoczona | 27 | 2.2 | 148 | |
Pieczona dziczyzna | 34.3 | 15 | 271 | |
Duszona dziczyzna | 25 | 10.9 | 198 | |
Pasztet z wątroby wołowej | 18.1 | 11.1 | 7 | 177 |
Pasztet mięsny | 15 | 11 | 0 | 170 |
Klasyczny pasztet z wątroby wołowej | 9.4 | 18.7 | 2.5 | 217 |
Przepiórka | 18 | 18.6 | 0 | 239 |
Pardwa | 18 | 20 | 0.5 | 254 |
Tłuszcz | 2.4 | 89 | 0 | 797 |
Golonka wieprzowa ze skórą | 18.6 | 24.7 | 0 | 294 |
Wieprzowina (Mostek bez kości) | 10.1 | 53 | 0 | 510 |
Wieprzowina (Mostek z Kośćmi) | 21 | 10 | 0 | 174 |
Wieprzowina (grillowana krawędź) | 21 | 35 | 0 | 400 |
Wieprzowina (płuca) | 14.1 | 2.7 | 85 | |
Wieprzowina (lekko duszona) | 16.6 | 3.1 | 99 | |
Łopatka wieprzowa) | 16 | 21.7 | 0 | 257 |
Wieprzowina (Smażona Udko) | 27 | 20 | 0 | 290 |
Wieprzowina (szynka) | 18 | 21.3 | 0 | 261 |
Wieprzowina (Kotlety Grillowane) | 28 | 24 | 0 | 340 |
Karkówka) | 16.1 | 22.8 | 0 | 267 |
Wątroba wieprzowa) | 22 | 3.4 | 2.6 | 130 |
Wieprzowina (podgardle) | 7.4 | 67.8 | 0 | 630 |
Wieprzowina (nerka) | 16.8 | 3.8 | 0 | 102 |
Żeberka wieprzowe) | 15.2 | 29.3 | 0 | 321 |
Wieprzowina (serce) | 16.9 | 4.8 | 0 | 165 |
Wieprzowina (uszy) | 21 | 14.1 | 211 | |
Karkówka) | 13.6 | 31.9 | 343 | |
Wieprzowina (język) | 16.5 | 11.1 | 0 | 165 |
Gotowana wieprzowina | 22.6 | 31.6 | 375 | |
Smażona wieprzowina | 11.4 | 49.3 | 489 | |
Chuda wieprzowina | 19.4 | 7.1 | 160 | |
Gulasz wieprzowy | 9.8 | 20.3 | 3.2 | 235 |
Mielona wieprzowina | 17 | 21 | 263 | |
Duszone produkty uboczne | 24 | 8 | 0 | 185 |
Cielęcina (płuca) | 16.3 | 2.3 | 90 | |
Cielęcina (lekko duszona) | 18.7 | 2.6 | 104 | |
Cielęcina (łopatka) | 19.9 | 2.8 | 0 | 106 |
Cielęcina (miąższ) | 20.5 | 2.4 | 0 | 105 |
Cielęcina (szynka) | 19.9 | 3.1 | 0 | 108 |
Wątróbka cielęca) | 19.2 | 3.3 | 4.1 | 124 |
Gotowana cielęcina | 30.7 | 0.9 | 131 | |
Teterev | 18 | 20 | 0.5 | 254 |
Pulpety wieprzowe | 7 | 10 | 12 | 172 |
kaczka | 13.5 | 28.6 | 0 | 308 |
Kaczka gotowana | 19.7 | 18.8 | 0 | 248 |
Smażona kaczka | 22.6 | 19.5 | 0 | 266 |
Bażant | 18 | 20 | 0.5 | 254 |
Jamon | 34.8 | 16.1 | 1.3 | 241 |
Eskalop | 19 | 42.8 | 6.8 | 487 |
Możesz pobrać i wydrukować tabelę tutaj.