Szczegółowa tabela kalorii i zawartości białek, tłuszczów i węglowodanów w orzechach i nasionach, zarówno świeżych, jak i o różnym stopniu gotowości.
Produkt | Zawartość kalorii (kcal) | Białka (g) | Tłuszcz (g) | Węglowodany (g) |
---|---|---|---|---|
Morela, pestka pestkowiec | 520 | 25 | 45,4 | 2,8 |
Arbuz, pestki, suszone | 557 | 28,33 | 47,37 | 15,31 |
Orzech brazylijski | 659 | 14,32 | 67,1 | 4,24 |
Orzech bukowy, suszony | 576 | 6,2 | 50 | 33,5 |
Wiśnia, pestka pestki | 362 | 21,9 | 30,5 | 0 |
Nasiona gorczycy | 474 | 25,8 | 30,8 | 23,4 |
Musztarda w proszku | 378 | 37,1 | 11,1 | 32,6 |
Orzech włoski | 654 | 15,23 | 65,21 | 7,01 |
Orzech czarny suszony | 619 | 24,06 | 59,33 | 2,78 |
Orzech, szkliwiony | 500 | 8,28 | 35,71 | 43,99 |
Orzech włoski prażony na sucho z solą | 643 | 14,29 | 60,71 | 10,76 |
Suszone żołędzie | 509 | 8,1 | 31,41 | 53,66 |
Surowe żołędzie | 387 | 6,15 | 23,86 | 40,75 |
Masa kakaowa | 559 | 13,5 | 49,4 | 13,6 |
Ziarna kakaowego | 530 | 12,8 | 53,2 | 9,4 |
Kasztan europejski gotowany i duszony | 131 | 2 | 1,38 | 27,76 |
Kasztan europejski, nieobrany, suszony | 374 | 6,39 | 4,45 | 65,61 |
Kasztan Europejski, nieobrany, surowy | 213 | 2,42 | 2,26 | 37,44 |
Kasztan europejski obrany, suszony | 369 | 5,01 | 3,91 | 78,43 |
Kasztan europejski obrany, surowy | 196 | 1,63 | 1,25 | 44,17 |
Kasztan Europejski, pieczony | 245 | 3,17 | 2,2 | 47,86 |
Kasztan chiński, gotowany i duszony | 153 | 2,88 | 0,76 | 33,64 |
Kasztan chiński, pieczony | 239 | 4,48 | 1,19 | 52,36 |
Kasztan chiński, suszony | 363 | 6,82 | 1,81 | 79,76 |
Kasztan chiński, surowy | 224 | 4,2 | 1,11 | 49,07 |
Japoński kasztan | 154 | 2,25 | 0,53 | 34,91 |
Kasztan japoński, pieczony | 201 | 2,97 | 0,8 | 45,13 |
Kasztan japoński, parzony | 56 | 0,82 | 0,19 | 12,64 |
Kasztan japoński suszony | 360 | 5,25 | 1,24 | 81,43 |
Pinia orzeszki pinii, suszone | 629 | 11,57 | 60,98 | 8,6 |
Navajo | 541 | 7,41 | 34,08 | 7,66 |
Orzechy sosny suszone | 673 | 13,69 | 68,37 | 9,38 |
Orzechy nerkowca | 600 | 18,5 | 48,5 | 22,5 |
Miąższ kokosowy, suszony, rozgniatany, słodzony | 501 | 2,88 | 35,49 | 43,17 |
Miąższ kokosowy, suszony, niesłodzony | 660 | 6,88 | 64,53 | 7,35 |
Kokos, suszony miąższ, prażony | 592 | 5,3 | 47 | 44,4 |
Kokos, miąższ, surowy | 354 | 3,33 | 33,49 | 6,23 |
Woda kokosowa | 19 | 0,72 | 0,2 | 2,61 |
Pasta kokosowa ze świeżego pulpy, słodzona, konserwowana | 357 | 1,17 | 16,31 | 53,01 |
Pasta kokosowa do smarowania z suszonej pulpy | 684 | 5,3 | 69,08 | 21,52 |
Płatki kokosowe, słodzone | 456 | 3,13 | 27,99 | 41,95 |
Płatki kokosowe, słodzone, konserwowane | 443 | 3,35 | 31,69 | 36,41 |
Mleko kokosowe (wyciskane z miąższu), konserwowane | 197 | 2,02 | 21,33 | 2,81 |
Mleko kokosowe (wyciskane z miąższu) surowe | 230 | 2,29 | 23,84 | 3,34 |
Mleko kokosowe (z tłoczonego miąższu i soku mlecznego), mrożone | 202 | 1,61 | 20,8 | 5,58 |
Sezam | 565 | 19,4 | 48,7 | 12,2 |
Orzech laskowy (orzech laskowy) | 653 | 13 | 62,6 | 9,3 |
MAK | 525 | 17,99 | 41,56 | 8,63 |
Orzech macadamia | 718 | 7,91 | 75,77 | 5,22 |
Migdałowy | 579 | 21,15 | 49,93 | 9,05 |
Blanszowane migdały | 590 | 21,4 | 52,52 | 8,77 |
Prażone migdały | 642 | 22,4 | 55,9 | 12,3 |
Migdały smażone na oleju bez soli | 607 | 21,23 | 55,17 | 7,18 |
Migdały smażone na oleju i soli | 607 | 21,23 | 55,17 | 7,18 |
Migdały smażone na oleju i soli o smaku wędzonym | 607 | 21,43 | 55,89 | 7,16 |
Migdały, lekko solone w oleju | 607 | 21,23 | 55,17 | 7,18 |
Migdały smażone na miodzie, nieblanszowane | 594 | 18,17 | 49,9 | 14,2 |
Migdały prażone na sucho, bez soli | 598 | 20,96 | 52,54 | 10,11 |
Migdały prażone na sucho z solą | 598 | 20,96 | 52,54 | 10,11 |
Pasta migdałowa | 458 | 9 | 27,74 | 43,01 |
Pasta migdałowa, bez soli | 614 | 20,96 | 55,5 | 8,52 |
Pasta migdałowa z dodatkiem soli | 614 | 20,96 | 55,5 | 8,52 |
Mąka słonecznikowa bez tłuszczu | 326 | 48,06 | 1,61 | 30,63 |
Orzesznik (orzech laskowy) suszony | 657 | 12,72 | 64,37 | 11,85 |
Orzech Ginkgo, konserwowany | 111 | 2,29 | 1,62 | 12,8 |
Orzech Ginkgo, suszony | 348 | 10,35 | 2 | 72,45 |
Orzech Ginkgo, surowy | 182 | 4,32 | 1,68 | 37,6 |
Orzech kalifornijski, suszony | 612 | 24,9 | 56,98 | 7,35 |
Orzechy, mieszanka bez orzeszków ziemnych, smażona w oleju, bez soli | 615 | 15,52 | 56,17 | 16,77 |
Orzechy, mieszanka bez orzeszków ziemnych, smażona na oleju, z solą | 615 | 15,52 | 56,17 | 16,77 |
Orzechy wymieszać bez orzeszków ziemnych smażone na oleju, lekko solone | 607 | 17,86 | 50 | 17,9 |
Orzechy zmieszane z orzeszkami ziemnymi smażone na oleju bez soli | 607 | 20,04 | 53,95 | 14,05 |
Orzechy zmieszane z orzeszkami ziemnymi, smażone na oleju i soli | 607 | 20,04 | 53,95 | 14,05 |
Orzechy wymieszać z orzeszkami ziemnymi, prażone na sucho, bez soli | 607 | 19,5 | 53,5 | 16,02 |
Orzechy wymieszać z orzeszkami ziemnymi, prażone na sucho, z solą | 594 | 17,3 | 51,45 | 16,35 |
Pasta z nerkowca, bez soli | 587 | 17,56 | 49,41 | 25,57 |
Pasta z nerkowca z solą | 609 | 12,12 | 53,03 | 27,3 |
Pasta z nasion słonecznika | 617 | 17,28 | 55,2 | 17,62 |
Pasta z nasion słonecznika z solą | 617 | 17,28 | 55,2 | 17,62 |
Pikan | 691 | 9,17 | 71,97 | 4,26 |
Wypił, suszony orzech | 719 | 10,8 | 79,55 | 3,98 |
Ziarna słonecznika | 601 | 20,7 | 52,9 | 10,5 |
Pestki słonecznika smażone na oleju bez dodatku soli | 592 | 20,06 | 51,3 | 12,29 |
Słonecznik, nasiona, prażone, bez soli | 619 | 17,21 | 56,8 | 9,09 |
Słonecznik, pestki prażone na sucho, bez soli | 582 | 19,33 | 49,8 | 12,97 |
Słonecznik, pestki prażone na sucho, z solą | 582 | 19,33 | 49,8 | 15,07 |
Słonecznik, pestki suszone | 584 | 20,78 | 51,46 | 11,4 |
Słonecznik, pestki suszone, solone | 619 | 17,21 | 56,8 | 9,09 |
Rzepak, nasiona | 544 | 30,8 | 37,6 | 7,2 |
Kasza krokoszowa, częściowo odtłuszczona | 342 | 35,62 | 2,39 | 48,73 |
Nasiona krokosza barwierskiego suszone | 517 | 16,18 | 38,45 | 34,29 |
Nasiona napoju brosimum, suszone | 367 | 8,62 | 1,68 | 64,49 |
Nasiona tossimum drink, surowe | 217 | 5,97 | 0,99 | 46,28 |
Całe nasiona walleye, suszone | 318 | 12,14 | 4,6 | 58,26 |
Suszone nasiona lotosu | 332 | 15,41 | 1,97 | 64,47 |
Nasiona lotosu, surowe | 89 | 4,13 | 0,53 | 17,28 |
Nasiona lnu | 534 | 18,29 | 42,16 | 1,58 |
Nasiona chlebowca gotowane | 168 | 5,3 | 2,3 | 27,2 |
Nasiona chlebowca prażone | 207 | 6,2 | 2,7 | 34,1 |
Nasiona chlebowca, surowe | 191 | 7,4 | 5,59 | 24,04 |
Suszone nasiona chia | 486 | 16,54 | 30,74 | 7,72 |
Śliwka, pestka pestkowiec | 394,3 | 28,5 | 40,2 | 0 |
Pestki dyni prażone bez soli | 574 | 29,84 | 49,05 | 8,21 |
Pestki dyni smażone z solą | 574 | 29,84 | 49,05 | 8,21 |
Pestki dyni nieobrane, prażone bez soli | 446 | 18,55 | 19,4 | 35,35 |
Pestki dyni, nieobrane, smażone z solą | 446 | 18,55 | 19,4 | 35,35 |
Suszone pestki dyni | 559 | 30,23 | 49,05 | 4,71 |
Niesolone pistacje prażone na sucho | 572 | 21,05 | 45,82 | 17,98 |
Pistacje solone, prażone na sucho | 569 | 21,05 | 45,82 | 17,25 |
Pistacje, surowe | 560 | 20,16 | 45,32 | 16,57 |
Orzech laskowy | 628 | 14,95 | 60,75 | 7 |
Prażone orzechy laskowe | 703 | 17,8 | 66,1 | 9,4 |
Orzechy laskowe blanszowane | 629 | 13,7 | 61,15 | 6 |
Orzechy laskowe prażone na sucho, bez soli | 646 | 15,03 | 62,4 | 8,2 |
Możesz pobrać i wydrukować tabelę tutaj.