Szczegółowa tabela zawartości kalorii wszystkich możliwych rodzajów ryb, dań rybnych i owoców morza zawierających białka, tłuszcze i węglowodany.
Produkt | Białko | Tłuszcze | Węglowodany | Kcal |
---|---|---|---|---|
Shark katran | 19.9 | 7 | 142 | |
Sardela atlantycka | 20.1 | 6.1 | 0 | 135 |
Argentyna | 17.6 | 2 | 88 | |
Beluga zbladła | 23.3 | 15.6 | 0 | 234 |
Beluga świeża | 21 | 0.7 | 0 | 147 |
Suszona Beluga | 69.9 | 5.3 | 327 | |
Biały amur | 18.6 | 5.3 | 134 | |
Płoć suszona na słońcu | 46.4 | 5.5 | 0 | 235 |
Wędzona vobla | 31.1 | 6.3 | 0 | 181 |
Świeża vobla | 18 | 2.8 | 0 | 97 |
Smooth Drinkers | 8 | 1.9 | 49 | |
Zwęglać | 22.4 | 5.7 | 135 | |
Łosoś różowy wędzony na gorąco | 23.2 | 7.6 | 161 | |
Gotowany różowy łosoś | 22.9 | 7.8 | 0 | 168 |
Świeży różowy łosoś | 20.5 | 6.5 | 0 | 142 |
Solony różowy łosoś | 22.1 | 9 | 0 | 169 |
Sum smażony | 22.2 | 11.5 | 4.1 | 209 |
Różowy łosoś smażony w cieście | 17.1 | 16.4 | 15.2 | 281 |
Pieczony sum | 7.4 | 8.8 | 6.8 | 137 |
Różowy łosoś pieczony w futrze | 13.2 | 13.1 | 3.2 | 184 |
Sum gotowany | 15.5 | 5.8 | 0 | 114 |
Sum pstrokaty | 19.6 | 5.3 | 0 | 126 |
Kocia ryba | 16 | 5 | 0 | 109 |
Różowy łosoś | 20.5 | 6.5 | 142 | |
Solony różowy łosoś | 22.1 | 9 | 169 | |
Dorada | 18 | 3 | 96 | |
Żmija | 18.8 | 2.6 | 98 | |
Zuban | 18.8 | 6.3 | 131 | |
Sum smażony | 22.2 | 11.5 | 4.1 | 209 |
Pieczony sum | 7.4 | 8.8 | 6.8 | 137 |
Sum gotowany | 15.5 | 5.8 | 114 | |
Sum pstrokaty | 19.6 | 5.3 | 126 | |
Kocia ryba | 16 | 5 | 109 | |
Kawior Beluga | 27.2 | 14.2 | 0 | 237 |
Czerwony kawior (różowy łosoś) | 31.2 | 11.7 | 0 | 230 |
Kawior z łososia | 31.6 | 13.8 | 0 | 251 |
Kawior pozostawił wybuch | 24.7 | 4.8 | 0 | 142 |
Kawior z łososia | 32 | 15 | 0 | 245 |
Kawior Pollock | 28.4 | 1.9 | 0 | 131 |
Solony kawior z mintaja | 23 | 4 | 128 | |
Ziarnisty kawior z jesiotra | 28 | 9.7 | 0 | 203 |
Kawior z jesiotra tłoczony | 36 | 10.2 | 0 | 236 |
Kawior z jesiotra | 36 | 10.2 | 0 | 235 |
Kawior Sevruga | 28.4 | 11.9 | 0 | 221 |
Kawior śledziowy | 31.6 | 10.3 | 222 | |
ikry dorsza | 24 | 0.2 | 0 | 115 |
Kawior z dorsza w puszce | 19 | 11 | 1 | 179 |
Kawior szczupakowy | 17.3 | 2 | 0 | 87 |
Smażona kałamarnica | 9.9 | 14.4 | 1.4 | 175 |
Gotowana kałamarnica | 18 | 4.2 | 0 | 110 |
Kalmary z grilla | 19.1 | 3.8 | 107 | |
Kałamarnica | 18 | 0.3 | 0 | 74 |
Flądra wędzona na gorąco | 22 | 11.6 | 0 | 192 |
Flądra smażona | 16.8 | 15.1 | 4.7 | 223 |
Gotowana flądra | 18.3 | 3.3 | 0 | 103 |
Świeża flądra | 16.5 | 1.8 | 0 | 83 |
Gotowany karaś | 20.7 | 2.1 | 0 | 102 |
Karaś świeży | 17.7 | 1.8 | 0 | 87 |
Smażony karp | 18.3 | 11.6 | 4.5 | 196 |
Gotowany karp | 16 | 3.7 | 2 | 102 |
Świeży karp | 16 | 5.3 | 0 | 112 |
Świeży łosoś | 22 | 5.6 | 0 | 138 |
Solony łosoś | 24.3 | 9.6 | 0 | 184 |
Gotowana barwena | 19 | 4.3 | 115 | |
Świeża barwena | 21 | 0.4 | 0 | 124 |
Szprot bałtycki | 14.1 | 9 | 0 | 137 |
Szprot wędzony na gorąco | 21.3 | 8.5 | 0 | 162 |
Szprot kaspijski | 18.5 | 13.1 | 0 | 191 |
Szprot smażony w sosie pomidorowym | 14 | 12 | 4.5 | 182 |
Szprot | 14.8 | 10.5 | 0 | 154 |
Solony szprot | 17.1 | 7.6 | 0 | 137 |
Mięso wielorybów | 22.5 | 3.2 | 0 | 119 |
Toothfish | 14.4 | 16.1 | 202 | |
Koktajl owocowy w oleju | 9.3 | 31 | 1 | 319 |
Koktajl z owoców morza w solance | 10 | 1.5 | 1.3 | 59 |
Koktajl owocowy w oleju | 29.8 | 4.3 | 3.5 | 172 |
Stynka | 15.4 | 4.5 | 0 | 102 |
Kotlety z dorsza | 12.6 | 5.9 | 15 | 164 |
Mięso kraba | 6 | 1 | 10 | 73 |
Paluszki krabowe | 17.5 | 2 | 0 | 88 |
Kraby w puszkach | 18.7 | 1.1 | 0.1 | 85 |
Gotowane kraby | 16 | 3.6 | 0 | 96 |
czerwone oko | 21.9 | 4.2 | 125 | |
Wzdręga | 18.3 | 3 | 0 | 100 |
Krewetki w puszkach | 17.8 | 1.1 | 0 | 81 |
Krewetki gotowane | 18.9 | 2.2 | 0 | 95 |
Obrane mrożone krewetki | 14 | 1 | 0 | 60 |
Świeże krewetki | 22 | 1 | 0 | 97 |
Spiny Lobster (mięso z karkówki) | 17.5 | 2 | 88 | |
Ryby lodowe | 17.7 | 2.2 | 0 | 90 |
Lemonema | 15.9 | 0.4 | 0 | 67 |
Suszony leszcz | 42 | 5.9 | 0 | 221 |
Leszcz wędzony na gorąco | 32.8 | 4.5 | 0 | 172 |
Gotowany leszcz | 20.9 | 4.7 | 0 | 126 |
Świeży leszcz | 17.1 | 4.1 | 0 | 105 |
Leszcz wędzony na zimno | 29.7 | 4.6 | 0 | 160 |
Mielony łosoś | 19 | 6 | 130 | |
Wędzony łosoś | 21.5 | 8.4 | 0 | 162 |
Świeży łosoś królewski | 20.3 | 11.7 | 187 | |
Grilowany łosoś | 20.7 | 22.3 | 0.6 | 283 |
Świeży łosoś | 19.9 | 13.6 | 0 | 201 |
Solony łosoś | 21 | 20.5 | 0 | 269 |
Sauté Salmon | 21.1 | 31.4 | 4.1 | 379 |
Makrela | 20.7 | 3.4 | 0 | 113 |
Macrurus | 13.2 | 0.8 | 60 | |
Oleista ryba | 18.8 | 4.2 | 112 | |
Wędzona ryba maślana | 18 | 12 | 180 | |
Smażone małże | 11.2 | 1.6 | 0 | 59 |
Gotowane małże | 9.1 | 1.5 | 0 | 50 |
Pollock w cieście | 17.1 | 16.4 | 15.2 | 281 |
Gotowany mintaj | 17.6 | 1 | 0 | 79 |
Mintaj marynowany | 13.5 | 12.6 | 11 | 211 |
Świeży mintaj | 15.9 | 0.9 | 72 | |
Gromadnik wiosenny | 13.1 | 7.1 | 0 | 116 |
Gromadnik smażony | 20 | 30.3 | 4.2 | 369 |
Jesienią gromadnika | 13.6 | 18.1 | 0 | 217 |
Świeży gromadnik | 13.4 | 11.5 | 157 | |
Wodorost | 0.9 | 0.2 | 0 | 5 |
Przegrzebek | 17 | 2 | 3 | 92 |
Navaga | 16.1 | 1 | 0 | 73 |
Morze białe Navaga | 19.2 | 1.6 | 0 | 91 |
Dalekowschodnia Navaga | 15.1 | 0.9 | 0 | 68 |
Gotowany miętus | 21.4 | 0.7 | 0 | 92 |
Świeży miętus | 18.8 | 0.6 | 0 | 80 |
Nuty | 15.7 | 9.5 | 148 | |
Okoń morski wędzony na gorąco | 23.5 | 9 | 0 | 175 |
Gotowany okoń morski | 19.9 | 3.6 | 0 | 112 |
Świeży okoń morski | 17.6 | 5.2 | 0 | 117 |
Duszony labraks | 10.9 | 6.6 | 4.2 | 120 |
Smażony okoń rzeczny | 20.6 | 9.1 | 4 | 180 |
Okoń rzeczny pieczony | 6.8 | 4.7 | 8.4 | 103 |
Okoń rzeczny | 19.5 | 3.5 | 0 | 109 |
Świeży okoń rzeczny | 18.5 | 0.9 | 82 | |
Nadziewany okoń rzeczny | 14.9 | 6.1 | 3.9 | 130 |
Smażony jesiotr | 16 | 17.4 | 13.2 | 273 |
Gotowany jesiotr | 17.7 | 12 | 0 | 179 |
Gotowany jesiotr | 17.8 | 11.9 | 0 | 179 |
Świeży jesiotr | 16.4 | 10.9 | 163 | |
Ośmiornica | 18.2 | 0 | 0 | 73 |
Gotowany halibut | 14 | 0 | 17.8 | 216 |
Świeży halibut | 18.9 | 3 | 0 | 102 |
Panga | 15 | 3 | 89 | |
Pelamida | 22.4 | 14.2 | 217 | |
Plamiak | 17.2 | 0.2 | 0 | 71 |
Świeża płoć | 19 | 0.4 | 0 | 110 |
Błękitek | 16.1 | 0.9 | 72 | |
Gotowane raki morskie | 20.5 | 0.7 | 0.3 | 90 |
Świeże raki morskie | 18.8 | 1.3 | 0.5 | 89 |
Gotowane raki rzeczne | 20.3 | 1.3 | 1 | 97 |
Świeże raki rzeczne | 15.5 | 1 | 1.2 | 76 |
Ryba mielona | 16 | 0.6 | 69 | |
Karp azowski | 18.4 | 5.3 | 0 | 121 |
Karp kaspijski | 18.2 | 2.7 | 0 | 97 |
Saury blanszowany w oleju | 18.3 | 23.3 | 0 | 283 |
Świeży saury | 18.6 | 12 | 0 | 182 |
Wędzony śledź bałtycki | 25.4 | 5.6 | 0 | 152 |
Sardynka atlantycka z oliwą | 19 | 18 | 238 | |
Sardynka w oleju | 24.1 | 13.9 | 0 | 221 |
Sardynka w sosie pomidorowym | 17 | 9.9 | 1.4 | 162 |
Gotowana sardynka | 20.1 | 10.8 | 0 | 178 |
Świeża sardynka | 20.6 | 9.6 | 169 | |
Sevruga w sosie pomidorowym | 16.1 | 11.5 | 2.8 | 179 |
Świeża sevruga | 17 | 11.8 | 0 | 160 |
Śledź w oleju roślinnym | 16.4 | 26.5 | 0 | 301 |
Śledź w śmietanie | 5.5 | 6.2 | 5.3 | 97 |
Śledź w sosie pomidorowym | 13.8 | 9.7 | 4.6 | 159 |
Śledź wędzony na gorąco | 21.8 | 14.3 | 0 | 215 |
Marynowane śledzie | 16.5 | 12.6 | 3.4 | 192 |
Świeży śledź | 16.3 | 10.7 | 0 | 161 |
Śledź solony | 19.8 | 15.4 | 0 | 217 |
Grilowany łosoś | 21.8 | 14.1 | 230 | |
Łosoś gotowany na parze | 19.3 | 14 | 197 | |
Gotowany łosoś | 22.5 | 12.5 | 189 | |
Świeży łosoś | 21.6 | 6 | 0 | 140 |
Labraks | 18 | 3 | 99 | |
Białoryb | 19 | 7.5 | 144 | |
Makrela w oleju | 13.1 | 25.1 | 278 | |
Makrela wędzona na gorąco | 22.1 | 23.8 | 4.1 | 317 |
Wędzona makrela | 20.7 | 15.5 | 0 | 221 |
Makrela na parze | 18 | 13.2 | 191 | |
Gotowana makrela | 19.6 | 14.7 | 0 | 211 |
Makrela | 18.7 | 11.9 | 181 | |
Sum gotowany | 18.4 | 13.6 | 0 | 196 |
Sum gotowany | 18.2 | 5.4 | 0 | 121 |
Świeży sum | 16.8 | 8.5 | 143 | |
Ostrobok w oleju | 15.6 | 27.4 | 0 | 309 |
Ostrobok w sosie pomidorowym | 14.8 | 2.3 | 7.3 | 110 |
Smażona makrela końska | 20.3 | 10.5 | 3.7 | 190 |
Gotowana ostrobok koński | 20.6 | 5.6 | 0 | 133 |
Duszona ostroboka | 19.6 | 4.8 | 0 | 122 |
Świeża ostrobok | 19 | 5 | 119 | |
Ostrobok wędzony na zimno | 17.1 | 2.8 | 0 | 94 |
Sterlet świeży | 17 | 6.1 | 0 | 122 |
Gotowany sandacz | 21.3 | 1.3 | 0 | 97 |
Sandacz w koszulce | 19.6 | 1.2 | 0 | 89 |
Świeży sandacz | 19.2 | 0.7 | 84 | |
Nadziewany sandacz | 13.7 | 6 | 8.7 | 144 |
Maskotka | 15.7 | 3 | 90 | |
Terpug | 17.8 | 3.4 | 102 | |
Terpug ząbkowany | 17.6 | 9.5 | 85 | |
Tilapia | 20.1 | 1.7 | 96 | |
Smażona tilapia | 26.1 | 2.6 | 128 | |
Srebrny karp biały świeży | 19.5 | 0.9 | 0.2 | 86 |
Trepang | 7.3 | 0.6 | 34 | |
Gotowany trepang | 9 | 0.7 | 42 | |
Smażony trepang | 9 | 0.7 | 41 | |
Dorsz (wątroba w oleju) | 4.2 | 65.7 | 1.2 | 613 |
Dorsz wędzony na gorąco | 26 | 1.2 | 0 | 115 |
Dorsz smażony | 23 | 0.1 | 0 | 111 |
Pieczony dorsz | 6 | 3.7 | 8 | 90 |
Wędzony dorsz | 22.1 | 0.5 | 0 | 94 |
Gotowany dorsz | 17.8 | 0.7 | 0 | 78 |
Grillowany dorsz | 22.1 | 9.1 | 0.6 | 172 |
Świeży dorsz | 17.7 | 0.7 | 78 | |
Solony dorsz | 23.1 | 0.6 | 0 | 98 |
Dorsz duszony | 9.7 | 5.1 | 3.9 | 101 |
Tuńczyk w oleju roślinnym | 27.1 | 9 | 0 | 190 |
Tuńczyk we własnym soku | 21 | 1.2 | 0 | 96 |
Świeży tuńczyk | 23 | 1 | 0 | 101 |
Wędzony węgorz | 17.9 | 28.6 | 0 | 326 |
Świeży węgorz morski | 19.1 | 1.9 | 93 | |
Świeży węgorz | 14.5 | 30.5 | 0 | 332 |
Gotowane ostrygi | 14 | 3 | 95 | |
Świeże ostrygi | 14 | 0.3 | 6 | 95 |
Pstrąg | 19.2 | 2.1 | 0 | 97 |
Wędzony pstrąg | 26 | 3.1 | 0.5 | 132 |
Świeże pstrągi morskie | 20.5 | 4.3 | 157 | |
Gotowany pstrąg | 15.5 | 3 | 89 | |
Pstrąg lekko solony | 20.6 | 10.1 | 186 | |
Lekko solony tłusty pstrąg | 23 | 15 | 227 | |
Solona hamsa | 21.2 | 9 | 0 | 166 |
Smażony morszczuk | 14.3 | 3.9 | 2.5 | 105 |
Gotowany morszczuk | 18.5 | 2.3 | 0 | 95 |
Świeży morszczuk | 16.6 | 2.2 | 0 | 86 |
Szproty | 17.4 | 32.4 | 0.4 | 363 |
Szczupak w sosie pomidorowym | 14.2 | 4 | 3.6 | 108 |
Gotowany szczupak | 21.3 | 1.3 | 0 | 98 |
Gotowany szczupak | 19.6 | 1.2 | 0 | 90 |
Świeży szczupak | 18.4 | 0.8 | 82 | |
Nadziewany szczupak | 13.3 | 6 | 8.4 | 141 |
Język morza | 10.3 | 5.2 | 0 | 88 |
Pieczony jęzor morski | 20 | 30.3 | 4.2 | 369 |
Ide świeże | 18.2 | 1 | 81 |
Możesz pobrać i wydrukować tabelę tutaj.